Horizontal, a água refrigerou o tipo motor diesel SD1110
Especificações técnicas
| Modelo | SD1110 | |
| Tipo | Tipo horizontal, único cilindro, quatro-curso, água-refrigerando | |
| Diameter×stroke do cilindro (milímetros) | 110×115 | |
| Deslocamento | 1,093 | |
| Modelo da câmara de combustão | Direto-injeção | |
| Câmara de Compressure | 16,5 | |
| Poder | um poder de 1 hora | 14.7/2200 |
| 1/2 - poder da hora da hora | 13.2/2200 | |
| Consumo de combustível específico | ≤250.2 | |
| Consumo de petróleo específico | ≤0.036 | |
| Torque máximo | ≥64.1 | |
| Injetando a pressão | 18,13 | |
| Lubrificando o tipo | Força e respingo | |
| Método refrigerando | Água-refrigerar | |
| Começando o método | Pondo em marcha ou começando elétrico | |
| Peso líquido (quilogramas) | 180 | |
|
Dimensões totais (L×W×H) (milímetro) |
814×545×627 |
|
![]()