295GJ motor diesel, vertical, Água-de refrigeração, tipo de quatro cursos
Especificações técnicas
| Modelo | 295GJ |
| Tipo | Vertical, água-refrigerando, quatro-curso |
| Número de cilindros | 2 |
| Bore×stroke (milímetros) | 95×115 |
| 12-hora avaliação/velocidade (kw/rpm (ps/rpm)) |
18/2000 (24.5/2000) |
| Combustível específico consumo (g/kw ‘hora (g/ps hora)) | 253(186) |
| Começando o método | Mão |
| Dimensões totais (L×W×H) (milímetros) | 760×598×1514 |
| Peso líquido (quilogramas) | 310 |
| Aplicação |
Produtos agrícolas que processam, irrigação da agricultura, construção maquinaria |
![]()