Máquina de cabeçote a frio com múltiplas estações
| Modelo | Unidade | 10B4SL | 17B4SL | 19B4SL | |
| Estação de forjamento | 4 | 4 | 4 | ||
| Máx. diâmetro de corte | milímetros | 9 | 13 | 17 | |
| Máx. comprimento de corte | milímetros | 105 | 180 | 185 | |
| Máx. comprimento de saída | milímetros | 90 | 175 | 180 | |
| Máx. Comprimento do PKO | milímetros | 20 | 30 | 30 | |
| Matriz de corte (D×L) | milímetros | 28×46 | 40×80 | 46×80 | |
| Dado principal | milímetros | 50×105 | 80×185 | 93×190 | |
| Passo da matriz principal | milímetros | 60 | 93 | 114 | |
| Furo | milímetros | 40×110 | 50×130 | 60×170 | |
| Curso do controle deslizante principal | milímetros | 150 | 250 | 270 | |
| Poder de forjamento | tonelada | 40 | 85 | 120 | |
| Produtos | Tamanho | 1/4(M6) | 3/8(M10) | 1/2(M12) | |
| Máx. comprimento | 75 | 150 | 150 | ||
| Min. comprimento | HEX | 16 | 30 | 40 | |
| TOMADA | 20 | 40 | 40 | ||
| Máx. saída | unidades/min | 240 | 175 | 125 | |
| Motor principal | HP | 15 | 40 | 50 | |
| Peso da máquina | tonelada | 10 | 19 | 27 | |
Sinta-se à vontade para nos contatar sobre o produto que deseja produzir, recomendaremos a máquina adequada e cotaremos o melhor preço!