logo

Máquina de fabricação de parafusos de tubulação para produção de fixações de forma regular e irregular com alta precisão e desempenho

1 peça
MOQ
to be negotiated
preço
Máquina de fabricação de parafusos de tubulação para produção de fixações de forma regular e irregular com alta precisão e desempenho
Características Galeria Descrição de produto Peça umas citações
Características
Especificações
Doença: Novo
Tipo de marketing: Produto quente 2026
componentes principais: Motor
Tipo de máquina: Máquina de forjadura fria
relatório de teste de máquinas: Oferecido
Garantia dos componentes principais: 1 ano
principais pontos de venda: Preço competitivo
Aplicativo: Produção do prendedor
Informação básica
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: DURA
Certificação: CE
Número do modelo: QK3-8S
Condições de Pagamento e Envio
Detalhes da embalagem: Nu
Tempo de entrega: 1 Conjunto/60 Dias; >1 a ser negociado
Termos de pagamento: L/C, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 60 grupos pelo ano
Descrição de produto

Máquina de Cabeceamento a Frio, Tipo Multi-Estação

Uso e Características

Após melhoria e promoção constantes, a precisão de fabricação e a qualidade abrangente da máquina de cabeceamento a frio de 3 estações atingiram um alto nível. Ela pode produzir rebites/parafusos/roscas de formato regular e irregular, sólidos, tubulares e semi-tubulares, etc.

 

Modelo Unidade QK3-5 QK3-6 QK3-7 QK3-8S QK3-8L QK3-10S QK3-10L QK3-12S QK3-12L
Quantidade de estações   3 3 3 3 3 3 3 3 3
Diâmetro máximo da peça bruta mm 5 6 7 8 8 10 10 12 12
Comprimento máximo da peça bruta mm 50 65 55 65 110 80 160 105 160
Comprimento máximo de corte mm 55 80 70 80 140 100 200 140 200
Curso do slider principal mm 82 110 100 110 170 150 270 180 280
Capacidade pcs/min 180~250 180~250 180~250 100~200 100~180 100~200 80~180 100~180 80~160
Tamanho da matriz principal mm φ40*80*3 φ46*95*3 φ46*80*3 φ50*85*3 φ50*150*3 φ60*108*3 φ60*190*3 φ75*135*3 φ75*200*3
Tamanho da matriz de punção mm φ28*75*3 φ31*90*3 φ31*100*3 φ40*90*3 φ40*110*3 φ45*115*3 φ45*115*3 φ53*115*3 φ53*115*3
Passo da matriz mm 45 55 55 60 60 70 70 90 90
Tamanho da matriz de linha mm φ15*30 φ19*32 φ19*32 φ30*45 φ30*45 φ30*55 φ30*55 φ45*69 φ45*69
Tamanho da matriz de corte mm φ19*10 φ22*10 φ22*10 φ32*14 φ32*14 φ32*20 φ32*20 φ48*20 φ48*20
Curso do PKO mm 14 16 16 20 20 25 25 25 25
Curso do KO mm 45~65 30~85 30~75 30~85 50~115 40~105 100~180 50~130 100~180
Potência do motor principal KW 5.5 7.5 7.5 11 11 18.5 18.5 22 22
Dimensões (C*L*A) M 2.19*1*1.12 2.95*1.1*1.65 3.15*1.25*1.8 3.7*1.95*2 3.52*1.78*1.48 3.99*2.38*1.77 4.3*2.38*1.78 4.35*2.56*1.86 4.72*2.56*1.86
Peso kg 2300 2750 3150 5300 5400 11300 12500 14000 15400

 

 

 

 

Produtos recomendados
Entre em contato conosco
Pessoa de Contato : Miss. Jane
Telefone : +86-13338101171
Fax : +86-510-82137809
Caracteres restantes(20/3000)