Máquina de trefilar tipo polia para fazer unhas
Item | Tipo multibloco contínuo | |||
Modelo | Unidade | LW- n/ 560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
máx.passe de desenho (n) | n: 1 - 10 | nº: 1 – 8 | n: 1- 8 | |
Resistência à tração do fio-máquina | Kg/mm² | >110 | 128 | >140 |
máx.dia.de fio-máquina | milímetros | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
mín.dia.de fio acabado | milímetros | 2.5 | 1 | 0,75 |
Configuração típica | -- | LW1- 6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
máx.porcentagem média de redução | % | 30 | 20 | 21 |
Porcentagem de redução total projetada | % | 78-88,5 | 77,9 | 78 |
máx.velocidade do bloco | m/min. | 245 (bloco 6) | 346,9 (bloco. 7) | 200 (bloco 6) |
Poder total | kw | 18,5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Peso | kg | 2000 | 1500 | 1000 |
Dimensões totais (C×L×A) | milímetros | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400 x 800 x 1500 |
Outras máquinas e acessórios para produção de trefilação estão disponíveis.