Fio de costura que aplaina a máquina, YBJ-150S; YBJ-150D
Características
Esta máquina é dividida em dois mecanismos - fio que aplaina & bobinamento do fio liso. Os fios galvanizados ou cobre-chapeados redondos são rolados nos fios lisos que são aplicados para se usar em trabalhos de costura em caixas ou em caixas de cartão ondulado. Caracteriza a alta velocidade até quase 5 vezes do tipo tradicional, que foi considerado como uma máquina da nova geração para a indústria de empacotamento.
Especificações técnicas
Descriptions modelo | Unidade | YBJ-150S | YBJ-150D |
Diâmetro do rolo | milímetro | 150 | 150 |
No. da fase de rolamento | 1 | 2 | |
Materiais dos rolos (que pressionam anéis) | Carboneto de tungstênio | Carboneto de tungstênio | |
Estrutura do conjunto do rolo | A água refrigerou o tipo | ||
Velocidade aplainando do fio | m/min | 0~300 | 0~300 |
Diâmetro de fios de alimentação (da entrada) | milímetro | ø0.4~ø2 | Ø1~ø3 |
Precisão | milímetro | ±0.01 | ±0.01 |
Poder do motor | quilowatt | 5,5 | 5,5 |
Inversor da frequência | PC | Tipo da alfa ou do Emerson, 5.5kw | |
Contador eletrônico do comprimento | PC | Nome comercial chinês | |
Peso de bobinas terminadas | quilograma | 2,5 – 12 (feito-à-medida na opção de usuário) | |
Dimensões da máquina principal (L x W x H) | milímetro | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
Altura da recompensa do fio | milímetro | 1700 | 1700 |
Peso líquido (aproximadamente) | quilograma | 860 | 1120 |
Fios de costura aplainados (para a referência única)
Escala do tamanho do fio de costura | Código | Fios de alimentação | Fios aplainados tomada (por exemplo 2.5kg/roll) |
16# - 20# (utilização galvanizada ou cobre-chapeada fio de aço como materiais de alimentação: T.S.: ² de 650-800N/mm Revestimento: ² de 18-25g/m) |
16# | (Ø1.60 milímetro) → | W x T: (2.10±0.02) x (0,80 ±0.02) Capacidade: 105kgs/hr |
17# | (Ø1.47 milímetro) → | W x T: (2.00±0.02) x (0,70 ±0.02) Capacidade: 90kgs/hr |
|
18# | (Ø1.20 milímetro) → | W x T: (1.60±0.02) x (0,60 ±0.02) Capacidade: 65kgs/hr |
|
20# | (Ø0.90 milímetro) → | W x T: (1.20±0.02) x (0,50 ±0.02) Capacidade: 45kgs/hr |
Nota: As especificações são sujeitas mudar sem aviso prévio para a finalidade da melhoria.